Nuotekų išleidimas
| Nr. | Metai | Nuotekų išleidimo duomenys |
| 1. | 2002 | |
| 2. | 2003 | Parsisiųsti |
| 3. | 2004 | Parsisiųsti |
| 4. | 2005 | Parsisiųsti |
| 5. | 2006 | Parsisiųsti |
| 6. | 2007 | Parsisiųsti |
| 7. | 2008 | Parsisiųsti |
| 8. | 2009 | Parsisiųsti |
| 9. | 2010 | Parsisiųsti |
| 10. | 2011 | Parsisiųsti |
| 11. | 2012 | Parsisiųsti |
Teršiančių medžiagų išleidimas
| Nr. | Metai | Teršiančių medžiagų išleidimo duomenys |
| 1. | 2002 | Parsisiųsti |
| 2. | 2003 | Parsisiųsti |
| 3. | 2004 | |
| 4. | 2005 | Parsisiųsti |
| 5. | 2006 | Parsisiųsti |
| 6. | 2007 | Parsisiųsti |
| 7. | 2008 | Parsisiųsti |
| 8. | 2009 | Parsisiųsti |
| 9. | 2010 | Parsisiųsti |
| 10. | 2011 | Parsisiųsti |
Miestų nuotekų išleidžiamų į aplinką kokybė
| Nr. | Metai | Miestų nuotekų išleidžiamų į aplinką kokybė |
| 1. | 2002 | |
| 2. | 2003 | Parsisiųsti Miestų nuotekų valymo įrenginių išvalymo rodiklių atitikimas nuotekų užterštumo normoms 2003 m. (schema) |
| 3. | 2004 | |
| 4. | 2005 | Parsisiųsti |
| 5. | 2006 | Parsisiųsti |
| 6. | 2007 | Parsisiųsti |
| 7. | 2008 | Parsisiųsti |
| 8. | 2009 | Parsisiųsti |
| 9. | 2010 | Parsisiųsti |
| 10. | 2011 | Parsisiųsti |
Nuotekų ir nuotekų dumblo tvarkymas
Šioje apžvalgoje visuomenei pateikiama informacija apie miestų nuotekų išleidimą ir nuotekų dumblo šalinimą Lietuvoje, įgyvendinant Tarybos direktyvą 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo. Pradžioje informuojama apie Lietuvos įsipareigojimus miestų nuotekų valymui pagal stojimo į Europos sąjungą sutartį. Toliau apžvelgiama šalies nuotekų surinkimo sistemų būklė bei nurodoma gyventojų, besinaudojančių bendra nuotekų sistema, procentinė dalis. Pateikiami faktai apie miestų nuotekų valymo pasikeitimus, lyginant su ankstesniais metais; analizuojama kur situacija pagerėjo, o kur nepakito ir kokių priemonių imamasi išleidžiamų nuotekų kokybei gerinti. Pateikiama informacija apie susidariusio nuotekų dumblo kiekius, jo panaudojimo galimybes bei šalinimo būdus. Taip pat galima rasti vandentvarkos sektoriaus investicinių projektų sąrašą, investicijas, gautą bei ateityje numatomą paramos dydį. Skyrelyje „Trumpai“ papunkčiui išdėstyti pagrindiniai ataskaitos aspektai.
Daugiau informacijos:
Atsiskaitančių objektų sąrašas




